DKFXRS-50II-M1 | ||
制热工况1 20℃/15℃ | 制热量(kW) | 61.70 |
输入功率(kW) | 12.8 | |
COP(w/w) | 4.82 | |
产水量(L/H) | 1330 | |
制热工况2 -7℃/-8℃ | 制热量(kW) | 30.30 |
输入功率(kW) | 11.1 | |
COP(w/w) | 2.73 | |
产水量(L/H) | 530 | |
制热工况3 -12℃/-14℃ | 制热量(kW) | 24.64 |
输入功率(kW) | 11.1 | |
COP(w/w) | 2.22 | |
产水量(L/H) | 430 |
其它 | 名义匹数 | 15 |
额定出水温度(℃) | 55(28-60可调) | |
噪音 db(A) | ≤70 | |
电源类型 | 380V 3N~50Hz | |
最大功率(kW)/最大电流(A) | 17.3/34 | |
出风方式 | 顶出U型 | |
接水管尺寸 mm | DN40 | |
风机/压缩机数量(台) | 2/2 | |
重量(kg) | 450 | |
使用环境范围°C | -25-43 | |
外形尺寸(长×宽×高 mm) | 1500×760×1120 | |
注: 20度工况初始温度15℃、终止温度55℃,其他工况为初始温度6℃、终止温度55℃; 机型、外观、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数请以产品实物与铭牌为准。 |